Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | NUP1007 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de carga P5 Rodamientos de precisión de amplio rango de temperaturas Rodamientos de rodillos cilíndricos de sellado impermeable
Los rodamientos de precisión están diseñados para reducir la fricción y el desgaste, manteniendo un alto nivel de precisión en el movimiento.Esto los hace ideales para su uso en aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad del movimientoAdemás, también se utilizan en aplicaciones automotrices, como sistemas de transmisión y mecanismos de suspensión.
Sección NUP1000
No. del rodamiento. | Dimensiones principales (mm) | Las calificaciones de carga básica (KN) | Velocidad limitada (rpm) | Peso (kg) | ||||||
d | D | B. El trabajo | r r s min | r1 min | Dinámico (Cr) | Estático (Cor) | Grasa | Aceite de oliva | ||
NUP1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14000 | 1 6 000 | 0.13 |
NUP1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12000 | 15000 | 0.179 |
NUP1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16000 | 19000 | 0.092 |
NUP1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11 000 | 13000 | 0.22 |
NUP1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | 0.28 |
NUP1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | 0295 |
NUP1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | 0.442 |
NUP1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | 0.474 |
NUP1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | 0. 485 |
NUP1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | 0.699 |
NUP1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | 0.738 |
NUP1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | 0.98 |
NUP1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74.5 | 95.5 | 5400 | 6300 | 1.03 |
NUP1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88 | 114 | 5100 | 5900 | 1.33 |
NUP1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120 | 4800 | 5600 | 1.4 |
NUP1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 4600 | 5400 | 1.45 |
NUP1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4300 | 5100 | 1.84 |
NUP1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4100 | 4800 | 233 |
NUP1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3800 | 4400 | 2.44 |
NUP1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 3400 | 4000 | 3.69 |
NUP1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 176 | 250 | 3200 | 3800 | 4. 05 |
NUP1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 3000 | 3500 | 4.77 |
Rodamientos precisos
Los rodamientos de precisión desempeñan un papel fundamental en una variedad de industrias, desde el transporte hasta la maquinaria y la robótica.Cuando su capacidad para soportar altas velocidades y cargas pesadas sea esencialAdemás, estos rodamientos se encuentran comúnmente en maquinaria eléctrica, instrumentos y medidores, y máquinas herramientas CNC, donde la precisión es primordial.Los rodamientos precisos se han convertido en un componente crítico en la producción de robots industriales.
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. tiene una marca registrada de AWX. Tiene 5 fábricas de rodamientos con un total de 180 empleados y ventas anuales de 100 millones de yuanes.La plataforma de I+D de la empresa está dedicada a la investigación y fabricación de productos de rodamientos de alta gama, formando un equipo de investigación con una sólida teoría y el coraje de innovar.
Los productos se utilizan ampliamente en muchos campos tales como máquinas herramientas, ascensores, reductores, metalurgia y minería, fabricación de cemento y papel, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, maquinaria de ingeniería,etc.., y los productos se exportan a Europa, Asia, América del Sur y otros países.
¿Cuál es la marca de estos rodamientos?
AWX
¿Dónde se hacen estos rodamientos?
Se hacen en China.
¿Qué certificaciones tienen estos rodamientos?
Están certificados con CE e ISO.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para estos rodamientos?
La cantidad mínima de pedido es de 10 piezas.
¿Cuál es el tiempo de embalaje y entrega de estos rodamientos?
Están envasados en cajas de cartón y serán entregados en 7 días.
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | NUP1007 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de carga P5 Rodamientos de precisión de amplio rango de temperaturas Rodamientos de rodillos cilíndricos de sellado impermeable
Los rodamientos de precisión están diseñados para reducir la fricción y el desgaste, manteniendo un alto nivel de precisión en el movimiento.Esto los hace ideales para su uso en aplicaciones que requieren precisión y fiabilidad del movimientoAdemás, también se utilizan en aplicaciones automotrices, como sistemas de transmisión y mecanismos de suspensión.
Sección NUP1000
No. del rodamiento. | Dimensiones principales (mm) | Las calificaciones de carga básica (KN) | Velocidad limitada (rpm) | Peso (kg) | ||||||
d | D | B. El trabajo | r r s min | r1 min | Dinámico (Cr) | Estático (Cor) | Grasa | Aceite de oliva | ||
NUP1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 19.7 | 19.6 | 14000 | 1 6 000 | 0.13 |
NUP1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 22.6 | 23.2 | 12000 | 15000 | 0.179 |
NUP1005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15.1 | 14.1 | 16000 | 19000 | 0.092 |
NUP1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 27.3 | 29 | 11 000 | 13000 | 0.22 |
NUP1009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 31 | 34 | 9900 | 12000 | 0.28 |
NUP1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 32 | 36 | 8900 | 11000 | 0295 |
NUP1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 37.5 | 44 | 8200 | 9700 | 0.442 |
NUP1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 40 | 48.5 | 7500 | 8800 | 0.474 |
NUP1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 41 | 51 | 7000 | 8200 | 0. 485 |
NUP1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1 | 58.5 | 70.5 | 6500 | 7600 | 0.699 |
NUP1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 60 | 74.5 | 6100 | 7100 | 0.738 |
NUP1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 | 0.98 |
NUP1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 74.5 | 95.5 | 5400 | 6300 | 1.03 |
NUP1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 88 | 114 | 5100 | 5900 | 1.33 |
NUP1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 90.5 | 120 | 4800 | 5600 | 1.4 |
NUP1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 93 | 126 | 4600 | 5400 | 1.45 |
NUP1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 105 | 142 | 4300 | 5100 | 1.84 |
NUP1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 131 | 174 | 4100 | 4800 | 233 |
NUP1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 139 | 191 | 3800 | 4400 | 2.44 |
NUP1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 172 | 238 | 3400 | 4000 | 3.69 |
NUP1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 176 | 250 | 3200 | 3800 | 4. 05 |
NUP1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 202 | 294 | 3000 | 3500 | 4.77 |
Rodamientos precisos
Los rodamientos de precisión desempeñan un papel fundamental en una variedad de industrias, desde el transporte hasta la maquinaria y la robótica.Cuando su capacidad para soportar altas velocidades y cargas pesadas sea esencialAdemás, estos rodamientos se encuentran comúnmente en maquinaria eléctrica, instrumentos y medidores, y máquinas herramientas CNC, donde la precisión es primordial.Los rodamientos precisos se han convertido en un componente crítico en la producción de robots industriales.
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. tiene una marca registrada de AWX. Tiene 5 fábricas de rodamientos con un total de 180 empleados y ventas anuales de 100 millones de yuanes.La plataforma de I+D de la empresa está dedicada a la investigación y fabricación de productos de rodamientos de alta gama, formando un equipo de investigación con una sólida teoría y el coraje de innovar.
Los productos se utilizan ampliamente en muchos campos tales como máquinas herramientas, ascensores, reductores, metalurgia y minería, fabricación de cemento y papel, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, maquinaria de ingeniería,etc.., y los productos se exportan a Europa, Asia, América del Sur y otros países.
¿Cuál es la marca de estos rodamientos?
AWX
¿Dónde se hacen estos rodamientos?
Se hacen en China.
¿Qué certificaciones tienen estos rodamientos?
Están certificados con CE e ISO.
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para estos rodamientos?
La cantidad mínima de pedido es de 10 piezas.
¿Cuál es el tiempo de embalaje y entrega de estos rodamientos?
Están envasados en cajas de cartón y serán entregados en 7 días.