![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | 3200 ATN9 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
3200ATN9 3201ATN9 3202ATN9 3302ATN9 Mobil Polyrex EM Grasa de doble fila de rodamientos de bolas de contacto angulares
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de doble fila corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de bolas de contacto angulares de una sola fila en una disposición de espalda a espalda,mientras que requiere menos espacio axialPueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos de bolas de ranura profunda para soportar grandes fuerzas axiales en ambas direcciones.
Modelo | Las dimensiones principales d[en] | Las dimensiones principales D[en] | Las dimensiones principales B[en] |
3200ATN9 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3200ATN9/C3 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3201A-2ZTN9 y sus componentes. | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
3201ATN9 | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0.591 | 1.378 | 0.626 |
Las demás partidas | 0.591 | 1.575 | 0.472 |
Las demás: | 0.669 | 1.575 | 0.689 |
Las demás: | 0.669 | 1.85 | 0.874 |
Las demás: | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las demás partidas | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las demás | 0.787 | 2.047 | 0.874 |
Las demás: | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Las demás | 0.984 | 2.441 | 1 |
Las demás: | 0.984 | 2.441 | 1 |
y así sucesivamente |
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de este rodamiento de bola de contacto angular?
R1: La marca de este producto es AWX.
P2: ¿Cuál es el lugar de origen de este rodamiento de bola de contacto angular?
R2: Este producto está fabricado en China.
P3: ¿Este rodamiento de bolas de contacto angular tiene alguna certificación?
R3: Sí, este producto tiene la certificación CE/ISO.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este rodamiento de bolas de contacto angular?
R4: La cantidad mínima de pedido para este producto es de 10pcs.
P5: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de este rodamiento de bolas de contacto angular?
A5: Este producto está envasado en una caja de cartón.
P6: ¿Cuál es el tiempo de entrega para este rodamiento de bola de contacto angular?
R6: El plazo de entrega de este producto es de 7 días.
P7: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este rodamiento de bola de contacto angular?
R7: La capacidad de suministro de este producto es de 1000000.
![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | 3200 ATN9 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
3200ATN9 3201ATN9 3202ATN9 3302ATN9 Mobil Polyrex EM Grasa de doble fila de rodamientos de bolas de contacto angulares
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de doble fila corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de bolas de contacto angulares de una sola fila en una disposición de espalda a espalda,mientras que requiere menos espacio axialPueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos de bolas de ranura profunda para soportar grandes fuerzas axiales en ambas direcciones.
Modelo | Las dimensiones principales d[en] | Las dimensiones principales D[en] | Las dimensiones principales B[en] |
3200ATN9 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3200ATN9/C3 | 0.394 | 1.181 | 0.551 |
3201A-2ZTN9 y sus componentes. | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
3201ATN9 | 0.472 | 1.26 | 0.626 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0.591 | 1.378 | 0.626 |
Las demás partidas | 0.591 | 1.575 | 0.472 |
Las demás: | 0.669 | 1.575 | 0.689 |
Las demás: | 0.669 | 1.85 | 0.874 |
Las demás: | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las demás partidas | 0.787 | 1.85 | 0.811 |
Las demás | 0.787 | 2.047 | 0.874 |
Las demás: | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 0.984 | 2.047 | 0.811 |
Las demás | 0.984 | 2.441 | 1 |
Las demás: | 0.984 | 2.441 | 1 |
y así sucesivamente |
P1: ¿Cuál es el nombre de marca de este rodamiento de bola de contacto angular?
R1: La marca de este producto es AWX.
P2: ¿Cuál es el lugar de origen de este rodamiento de bola de contacto angular?
R2: Este producto está fabricado en China.
P3: ¿Este rodamiento de bolas de contacto angular tiene alguna certificación?
R3: Sí, este producto tiene la certificación CE/ISO.
P4: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este rodamiento de bolas de contacto angular?
R4: La cantidad mínima de pedido para este producto es de 10pcs.
P5: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de este rodamiento de bolas de contacto angular?
A5: Este producto está envasado en una caja de cartón.
P6: ¿Cuál es el tiempo de entrega para este rodamiento de bola de contacto angular?
R6: El plazo de entrega de este producto es de 7 días.
P7: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este rodamiento de bola de contacto angular?
R7: La capacidad de suministro de este producto es de 1000000.