![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | DAC49840048 y sus componentes |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
El rodamiento del cubo de la rueda es un componente crítico en los automóviles, ya que es responsable de soportar el peso y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo de la rueda.Esto requiere que el rodamiento del eje de la rueda soporte no sólo cargas axiales sino también cargas radiales.
Sin un rodamiento de eje de rueda funcional, el eje de rueda no podría girar sin problemas y de forma segura.Conducir con el rodamiento del centro de las ruedas dañado o desgastado puede provocar accidentes graves y costosas reparaciones.
Es importante que los propietarios de automóviles inspeccionen y mantengan regularmente los rodamientos del cubo de las ruedas para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos en la carretera.Esto incluye el control de signos de desgaste o daños, así como el seguimiento del programa de mantenimiento recomendado por el fabricante.
Al cuidar y mantener adecuadamente el rodamiento del eje de la rueda,Los propietarios de automóviles no sólo pueden extender la vida útil de su vehículo, sino también garantizar una experiencia de conducción fluida y segura para ellos y para los que los rodean.
Ligero y miniaturizado
Nuestros productos están diseñados con la miniaturización en mente.Así que nos esforzamos por crear productos que sean lo más pequeños y ligeros posible sin sacrificar el rendimientoNuestros ingenieros son expertos en el diseño de soluciones personalizadas que cumplen con los requisitos de tamaño y peso específicos, así que no dude en contactarnos si necesita una solución especial.
Torque de baja fricción
El par requerido para mover maquinaria puede ser un cuello de botella importante para muchos procesos industriales.Es por eso que nos hemos centrado en crear productos que tengan baja fricción para minimizar el consumo de energía y mejorar la eficienciaNuestro equipo de ingenieros utiliza materiales y lubricantes avanzados para asegurar que nuestros productos proporcionan el menor par de fricción posible.ahorrar tiempo y dinero en mantenimiento y reparaciones.
Tecnología ABS
Nuestra tecnología ABS es una solución de vanguardia para mejorar la seguridad y el rendimiento de sus equipos industriales.Nuestra tecnología ABS puede detectar y prevenir una variedad de peligros potencialesEsto ayuda a aumentar la fiabilidad, la eficiencia y la vida útil de su equipo, así como a reducir el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo.
DAC25520037: las condiciones de los productos | DAC35680040: el número de unidades de producción | DAC40700043 y sus componentes | DAC42800342 el mismo número de | DAC47880055: las condiciones de los productos | DAC43800040ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción |
DAC25520042: las condiciones de los productos | DAC35680042 y el resto de los productos | DAC40720036: las condiciones de los productos | DAC42800045: el número de unidades de producción | DAC478800575: el precio de venta es el precio de venta | DAC43820047ABS: el número de unidad | En el caso de los vehículos de motor |
DAC25520043 y el resto de los productos | DAC35720033 y sus componentes | DAC40720037 y el resto de los productos | DAC42800046 y sus componentes | DAC48890044/42 y sus componentes | DAC44825037ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC25550045 y sus componentes | DAC35770042 y el resto de los productos | DAC40730055 y el resto de los productos | DAC42820036: las condiciones de los productos | DAC49840042/40: las condiciones de los productos de la serie DAC49840042 | DAC45820042ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC25550048 y sus componentes | DAC35800047 y sus componentes | DAC40740036/34 y sus componentes | DAC42820037: las condiciones de los productos | DAC49840048 y sus componentes | DAC45830039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción es: |
DAC25620048: el número de unidad. | DAC36640042 y el resto de los productos | DAC40740036 y el resto de los productos | DAC42820040: las condiciones de los vehículos | DAC49840043 y sus componentes | DAC45830044ABS: el número de unidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no sean empresas del sector de la energía no podrán beneficiarse de la ayuda. |
DAC27520045/43 y el resto de los productos | DAC36680033: las condiciones de los productos | DAC40740040: el número de unidad. | DAC42840036: las condiciones de los productos | DAC49840050 y sus componentes | DAC45840039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción es: |
DAC27520043: las condiciones de los productos | DAC37680034 y el resto de los componentes | DAC40740042 y el resto de los productos | DAC42840039: las condiciones de los productos | DAC49880046 y sus componentes | DAC45840042/40ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción |
DAC27600050 y sus componentes | DAC37720033 y el resto de los productos | DAC40750037 y sus componentes | DAC43760043/40: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | DAC49900045 y sus componentes | DAC45840045ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC28580042 y sus componentes | DAC37720037: el nombre de la empresa. | DAC40750039 y sus componentes | DAC43760043: las condiciones de las mismas son: | DAC50920050: el valor de las emisiones de CO2 | DAC45850041ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | No incluye: |
DAC28580044 y sus componentes | DAC37740045 y sus componentes | DAC40760033 y sus componentes | DAC43770042/38 y otros | DAC51890044/42 y otros | DAC45850047ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC29530037 y sus componentes | DAC38640036/33 y otros | DAC40760041/38 y otros | DAC43770046/42 y otros | DAC51910044: las condiciones de los productos | DAC45880039ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
DAC30600337 y sus componentes | DAC38650052/48 y el resto de los productos | DAC40800036/34 y sus componentes | DAC43780044: el nombre de la empresa | DAC35680037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC47850052ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | No incluye los productos de la categoría "A" |
DAC30620038: las condiciones de los productos | DAC38680037: las condiciones de los productos | DAC40800038 y sus componentes | DAC43790041/38 y otros | DAC35720033ABS: el número de unidad | DAC48860042/40ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control. | Se trata de las siguientes: |
DAC30630042 y sus componentes | DAC38690039/34 y otros | DAC40800040: el número de unidades | DAC43790045: las condiciones de las mismas. | DAC37720033ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC49880048ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número de unidades de producción |
DAC30640042 y sus componentes | DAC38710233/30 y el resto de los productos | DAC40800045/44 y sus componentes | DAC43800038 | DAC37720037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC49900045ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC381700037: el número de unidad. | DAC40820036: las condiciones de los productos | DAC43800050/45 y sus componentes | DAC37740037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC50920050ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los combustibles fósiles | No se incluyen en la lista de productos |
DAC32720025/19: el número de unidad | DAC38700038 | DAC408402538 y el resto de los productos | DAC43820045: las condiciones de los productos | DAC38690039/34ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | DAC51890044ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | El número de unidades de producción |
DAC32720045: las condiciones de los productos | DAC38710039: las condiciones de las mismas | DAC40940031/26: las condiciones de los productos | DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios | DAC38730040ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC51910044/42ABS: el número de unidad de control de la unidad de control | No incluye: |
DAC32730054 y sus componentes | DAC38720037: las condiciones de los productos | DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | DAC43/45850037: el número de unidad | DAC38740040ABS: el número de unidad | DAC51910044ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC34620037: las condiciones de los productos | DAC38720040: el número de unidad. | DAC41680040/35 y otros | DAC45800045 | DAC39720037ABS: las condiciones de las condiciones de trabajo | DAC51960050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 |
DAC34640037 y el resto de los componentes | DAC38720236/33 y el resto de los productos | DAC42720038: las condiciones de los productos | DAC45800250: el valor de las emisiones de CO2 | DAC39740039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC52910040ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos siguientes: |
DAC34660037 y el resto de los productos | DAC38730040 y el resto de los componentes | DAC42720038/35 y otros | DAC45830045 y sus componentes | DAC40740040ABS: el número de unidad | DAC52960050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC34670037: el nombre de la empresa | DAC38740040: el número de unidad. | DAC42720052/48 Las condiciones de los productos de la categoría DAC427 | DAC45840039: las condiciones de las mismas | DAC40750037ABS: el número de unidad | DAC54900050ABS: el número de unidad | El número de unidades de producción |
DAC35618040: las condiciones de los productos | DAC38740236/33 y otros | DAC42750037: el número de unidad | DAC45840040: las condiciones de los productos | DAC40750039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC54920050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC35620040: las condiciones de los vehículos | DAC38740036 y el resto de los productos | DAC42760033: el número de unidad | DAC45840045 y sus componentes | DAC40780040ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | DAC54950048ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de la categoría N. |
DAC35640037 y sus componentes | DAC38740050 y el resto de los componentes | DAC42760038/35 y sus componentes | DAC45840041/39 y otros | DAC4084055397ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC54980050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
DAC35650035 y sus componentes | DAC38760043 y sus componentes | DAC42760039: las condiciones de las mismas. | DAC45840041 y sus componentes | DAC40840640/39ABS: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | DAC54960051 y sus componentes | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC35650037 y sus componentes | DAC38790045: el nombre de la empresa | DAC42760040/37 y sus componentes | DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | DAC42770039ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción | El número total de personas afectadas por la enfermedad es de: |
DAC35660032 y sus componentes | DAC38800036/33 y sus componentes | DAC42780040: las condiciones de las mismas | DAC45840048 y sus componentes | DAC42800039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
DAC35660033 y sus componentes | DAC39680037: las condiciones de los productos | DAC42780045: el número de unidad | DAC45850041 y sus componentes | DAC42800045ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 | Se aplican las siguientes medidas: |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | DAC39680737 No se incluye | DAC42770039: las condiciones de los productos | DAC45860045 y sus componentes | DAC42820036ABS: el número de unidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas de la Unión deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Se aplican las siguientes medidas: |
DAC35670042 y el resto de los componentes | DAC39720037: las condiciones de los productos | DAC42800036/34 y sus componentes | DAC45880039: las condiciones de los productos | DAC42820042ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción | |
DAC35680233/30 y sus derivados | DAC39740036/34 y sus componentes | DAC42800036: las condiciones de los productos | DAC45880045: el precio de venta de las mercancías | DAC42825037ABS: el número de unidad | El número de unidades de producción | |
DAC35680039/36 y otros | DAC39740039: el trabajo de la empresa. | DAC42800037: las condiciones de los productos | DAC45870041/39 y otros | DAC43780044ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número de unidades de producción | |
DAC35680037 y el resto de los productos | DAC39/41750037: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC42800038 y sus componentes | DAC47810053 y sus componentes | DAC43790041/38ABS: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | El número de unidades de producción |
Los diferentes tipos de vehículos
incluyen automóviles, vehículos de pasajeros y camiones ligeros y pesados.
Autos
Los automóviles son el tipo más común de vehículos que las personas utilizan para el transporte. Por lo general, tienen cuatro ruedas y están diseñados para uso personal y desplazamientos.desde los coches compactos hasta los coches de lujo de tamaño completo., y suelen funcionar con motores de gasolina o eléctricos.
Vehículos de pasajeros
Los vehículos de pasajeros están diseñados para transportar personas y a menudo incluyen automóviles, furgonetas y SUV.Los vehículos de pasajeros pueden utilizarse para uso personal o comercial, como los servicios de transporte compartido o de taxi.
Camiones ligeros y pesados
Los camiones ligeros y pesados están diseñados para transportar carga y se utilizan comúnmente para fines comerciales.Mientras que los camiones pesados suelen incluir remolques y camiones camionesEstos vehículos están propulsados por motores diesel y pueden transportar grandes cantidades de carga.
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. tiene una marca registrada AWX y tiene 5 fábricas de rodamientos.fabricación de cemento y papel, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, maquinaria de ingeniería, etc., y los productos se exportan a Europa, Asia, América del Sur y otros países.Nuestra compañía tiene agentes en más de 20 provincias.Además de satisfacer la demanda del mercado interno, nuestros productos también se exportan a más de una docena de países y regiones de Europa, América,Asia Oriental, etc. La compañía se adhiere al concepto de "tecnología como fuerza motriz, calidad como vida" y ha ganado elogios unánimes de los clientes.
P: ¿Cuál es el nombre de marca del producto de rodamientos de eje de rueda?
R: El nombre de marca del producto de rodamientos de eje de rueda es AWX.
P: ¿Dónde se fabrica el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: El producto Wheel Hub Bearing está fabricado en China.
P: ¿Tiene algún certificado el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: Sí, el producto de rodamientos de eje de rueda tiene certificaciones CE/ISO.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: La cantidad mínima de pedido para el producto de rodamientos de eje de rueda es de 10pcs.
P: ¿Cuáles son los detalles del embalaje del producto de rodamientos de eje de rueda?
R: Los detalles del embalaje del producto Rodamiento de eje de rueda son cartón.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: El tiempo de entrega para el producto de rodamientos de eje de rueda es de 7 días.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro para el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: La capacidad de suministro para el producto de rodamientos de eje de rueda es de 1000000.
![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | DAC49840048 y sus componentes |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
El rodamiento del cubo de la rueda es un componente crítico en los automóviles, ya que es responsable de soportar el peso y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo de la rueda.Esto requiere que el rodamiento del eje de la rueda soporte no sólo cargas axiales sino también cargas radiales.
Sin un rodamiento de eje de rueda funcional, el eje de rueda no podría girar sin problemas y de forma segura.Conducir con el rodamiento del centro de las ruedas dañado o desgastado puede provocar accidentes graves y costosas reparaciones.
Es importante que los propietarios de automóviles inspeccionen y mantengan regularmente los rodamientos del cubo de las ruedas para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos en la carretera.Esto incluye el control de signos de desgaste o daños, así como el seguimiento del programa de mantenimiento recomendado por el fabricante.
Al cuidar y mantener adecuadamente el rodamiento del eje de la rueda,Los propietarios de automóviles no sólo pueden extender la vida útil de su vehículo, sino también garantizar una experiencia de conducción fluida y segura para ellos y para los que los rodean.
Ligero y miniaturizado
Nuestros productos están diseñados con la miniaturización en mente.Así que nos esforzamos por crear productos que sean lo más pequeños y ligeros posible sin sacrificar el rendimientoNuestros ingenieros son expertos en el diseño de soluciones personalizadas que cumplen con los requisitos de tamaño y peso específicos, así que no dude en contactarnos si necesita una solución especial.
Torque de baja fricción
El par requerido para mover maquinaria puede ser un cuello de botella importante para muchos procesos industriales.Es por eso que nos hemos centrado en crear productos que tengan baja fricción para minimizar el consumo de energía y mejorar la eficienciaNuestro equipo de ingenieros utiliza materiales y lubricantes avanzados para asegurar que nuestros productos proporcionan el menor par de fricción posible.ahorrar tiempo y dinero en mantenimiento y reparaciones.
Tecnología ABS
Nuestra tecnología ABS es una solución de vanguardia para mejorar la seguridad y el rendimiento de sus equipos industriales.Nuestra tecnología ABS puede detectar y prevenir una variedad de peligros potencialesEsto ayuda a aumentar la fiabilidad, la eficiencia y la vida útil de su equipo, así como a reducir el riesgo de accidentes en el lugar de trabajo.
DAC25520037: las condiciones de los productos | DAC35680040: el número de unidades de producción | DAC40700043 y sus componentes | DAC42800342 el mismo número de | DAC47880055: las condiciones de los productos | DAC43800040ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción |
DAC25520042: las condiciones de los productos | DAC35680042 y el resto de los productos | DAC40720036: las condiciones de los productos | DAC42800045: el número de unidades de producción | DAC478800575: el precio de venta es el precio de venta | DAC43820047ABS: el número de unidad | En el caso de los vehículos de motor |
DAC25520043 y el resto de los productos | DAC35720033 y sus componentes | DAC40720037 y el resto de los productos | DAC42800046 y sus componentes | DAC48890044/42 y sus componentes | DAC44825037ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC25550045 y sus componentes | DAC35770042 y el resto de los productos | DAC40730055 y el resto de los productos | DAC42820036: las condiciones de los productos | DAC49840042/40: las condiciones de los productos de la serie DAC49840042 | DAC45820042ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC25550048 y sus componentes | DAC35800047 y sus componentes | DAC40740036/34 y sus componentes | DAC42820037: las condiciones de los productos | DAC49840048 y sus componentes | DAC45830039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción es: |
DAC25620048: el número de unidad. | DAC36640042 y el resto de los productos | DAC40740036 y el resto de los productos | DAC42820040: las condiciones de los vehículos | DAC49840043 y sus componentes | DAC45830044ABS: el número de unidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no sean empresas del sector de la energía no podrán beneficiarse de la ayuda. |
DAC27520045/43 y el resto de los productos | DAC36680033: las condiciones de los productos | DAC40740040: el número de unidad. | DAC42840036: las condiciones de los productos | DAC49840050 y sus componentes | DAC45840039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción es: |
DAC27520043: las condiciones de los productos | DAC37680034 y el resto de los componentes | DAC40740042 y el resto de los productos | DAC42840039: las condiciones de los productos | DAC49880046 y sus componentes | DAC45840042/40ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El número de unidades de producción |
DAC27600050 y sus componentes | DAC37720033 y el resto de los productos | DAC40750037 y sus componentes | DAC43760043/40: las condiciones de los productos de la categoría 1 y de la categoría 2 | DAC49900045 y sus componentes | DAC45840045ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC28580042 y sus componentes | DAC37720037: el nombre de la empresa. | DAC40750039 y sus componentes | DAC43760043: las condiciones de las mismas son: | DAC50920050: el valor de las emisiones de CO2 | DAC45850041ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | No incluye: |
DAC28580044 y sus componentes | DAC37740045 y sus componentes | DAC40760033 y sus componentes | DAC43770042/38 y otros | DAC51890044/42 y otros | DAC45850047ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC29530037 y sus componentes | DAC38640036/33 y otros | DAC40760041/38 y otros | DAC43770046/42 y otros | DAC51910044: las condiciones de los productos | DAC45880039ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
DAC30600337 y sus componentes | DAC38650052/48 y el resto de los productos | DAC40800036/34 y sus componentes | DAC43780044: el nombre de la empresa | DAC35680037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC47850052ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | No incluye los productos de la categoría "A" |
DAC30620038: las condiciones de los productos | DAC38680037: las condiciones de los productos | DAC40800038 y sus componentes | DAC43790041/38 y otros | DAC35720033ABS: el número de unidad | DAC48860042/40ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control. | Se trata de las siguientes: |
DAC30630042 y sus componentes | DAC38690039/34 y otros | DAC40800040: el número de unidades | DAC43790045: las condiciones de las mismas. | DAC37720033ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC49880048ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número de unidades de producción |
DAC30640042 y sus componentes | DAC38710233/30 y el resto de los productos | DAC40800045/44 y sus componentes | DAC43800038 | DAC37720037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC49900045ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC30680045: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | DAC381700037: el número de unidad. | DAC40820036: las condiciones de los productos | DAC43800050/45 y sus componentes | DAC37740037ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC50920050ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los combustibles fósiles | No se incluyen en la lista de productos |
DAC32720025/19: el número de unidad | DAC38700038 | DAC408402538 y el resto de los productos | DAC43820045: las condiciones de los productos | DAC38690039/34ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | DAC51890044ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | El número de unidades de producción |
DAC32720045: las condiciones de los productos | DAC38710039: las condiciones de las mismas | DAC40940031/26: las condiciones de los productos | DAC43/45820037: las condiciones de los productos y servicios | DAC38730040ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DAC51910044/42ABS: el número de unidad de control de la unidad de control | No incluye: |
DAC32730054 y sus componentes | DAC38720037: las condiciones de los productos | DAC401080032/17: el sistema de control de las emisiones de gases de escape | DAC43/45850037: el número de unidad | DAC38740040ABS: el número de unidad | DAC51910044ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 |
DAC34620037: las condiciones de los productos | DAC38720040: el número de unidad. | DAC41680040/35 y otros | DAC45800045 | DAC39720037ABS: las condiciones de las condiciones de trabajo | DAC51960050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 |
DAC34640037 y el resto de los componentes | DAC38720236/33 y el resto de los productos | DAC42720038: las condiciones de los productos | DAC45800250: el valor de las emisiones de CO2 | DAC39740039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC52910040ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos siguientes: |
DAC34660037 y el resto de los productos | DAC38730040 y el resto de los componentes | DAC42720038/35 y otros | DAC45830045 y sus componentes | DAC40740040ABS: el número de unidad | DAC52960050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC34670037: el nombre de la empresa | DAC38740040: el número de unidad. | DAC42720052/48 Las condiciones de los productos de la categoría DAC427 | DAC45840039: las condiciones de las mismas | DAC40750037ABS: el número de unidad | DAC54900050ABS: el número de unidad | El número de unidades de producción |
DAC35618040: las condiciones de los productos | DAC38740236/33 y otros | DAC42750037: el número de unidad | DAC45840040: las condiciones de los productos | DAC40750039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | DAC54920050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC35620040: las condiciones de los vehículos | DAC38740036 y el resto de los productos | DAC42760033: el número de unidad | DAC45840045 y sus componentes | DAC40780040ABS: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire | DAC54950048ABS: el número de unidad | En el caso de las empresas de la categoría N. |
DAC35640037 y sus componentes | DAC38740050 y el resto de los componentes | DAC42760038/35 y sus componentes | DAC45840041/39 y otros | DAC4084055397ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B | DAC54980050ABS: el número de unidad de control y el número de unidad de control | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
DAC35650035 y sus componentes | DAC38760043 y sus componentes | DAC42760039: las condiciones de las mismas. | DAC45840041 y sus componentes | DAC40840640/39ABS: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | DAC54960051 y sus componentes | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
DAC35650037 y sus componentes | DAC38790045: el nombre de la empresa | DAC42760040/37 y sus componentes | DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | DAC42770039ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción | El número total de personas afectadas por la enfermedad es de: |
DAC35660032 y sus componentes | DAC38800036/33 y sus componentes | DAC42780040: las condiciones de las mismas | DAC45840048 y sus componentes | DAC42800039ABS: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
DAC35660033 y sus componentes | DAC39680037: las condiciones de los productos | DAC42780045: el número de unidad | DAC45850041 y sus componentes | DAC42800045ABS: el número de unidad | En el caso de los productos de la categoría N2 | Se aplican las siguientes medidas: |
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | DAC39680737 No se incluye | DAC42770039: las condiciones de los productos | DAC45860045 y sus componentes | DAC42820036ABS: el número de unidad | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas de la Unión deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Se aplican las siguientes medidas: |
DAC35670042 y el resto de los componentes | DAC39720037: las condiciones de los productos | DAC42800036/34 y sus componentes | DAC45880039: las condiciones de los productos | DAC42820042ABS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | El número de unidades de producción | |
DAC35680233/30 y sus derivados | DAC39740036/34 y sus componentes | DAC42800036: las condiciones de los productos | DAC45880045: el precio de venta de las mercancías | DAC42825037ABS: el número de unidad | El número de unidades de producción | |
DAC35680039/36 y otros | DAC39740039: el trabajo de la empresa. | DAC42800037: las condiciones de los productos | DAC45870041/39 y otros | DAC43780044ABS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El número de unidades de producción | |
DAC35680037 y el resto de los productos | DAC39/41750037: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | DAC42800038 y sus componentes | DAC47810053 y sus componentes | DAC43790041/38ABS: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | El número de unidades de producción |
Los diferentes tipos de vehículos
incluyen automóviles, vehículos de pasajeros y camiones ligeros y pesados.
Autos
Los automóviles son el tipo más común de vehículos que las personas utilizan para el transporte. Por lo general, tienen cuatro ruedas y están diseñados para uso personal y desplazamientos.desde los coches compactos hasta los coches de lujo de tamaño completo., y suelen funcionar con motores de gasolina o eléctricos.
Vehículos de pasajeros
Los vehículos de pasajeros están diseñados para transportar personas y a menudo incluyen automóviles, furgonetas y SUV.Los vehículos de pasajeros pueden utilizarse para uso personal o comercial, como los servicios de transporte compartido o de taxi.
Camiones ligeros y pesados
Los camiones ligeros y pesados están diseñados para transportar carga y se utilizan comúnmente para fines comerciales.Mientras que los camiones pesados suelen incluir remolques y camiones camionesEstos vehículos están propulsados por motores diesel y pueden transportar grandes cantidades de carga.
Shandong AWX Bearing Co., Ltd. tiene una marca registrada AWX y tiene 5 fábricas de rodamientos.fabricación de cemento y papel, maquinaria agrícola, maquinaria pesada, maquinaria de ingeniería, etc., y los productos se exportan a Europa, Asia, América del Sur y otros países.Nuestra compañía tiene agentes en más de 20 provincias.Además de satisfacer la demanda del mercado interno, nuestros productos también se exportan a más de una docena de países y regiones de Europa, América,Asia Oriental, etc. La compañía se adhiere al concepto de "tecnología como fuerza motriz, calidad como vida" y ha ganado elogios unánimes de los clientes.
P: ¿Cuál es el nombre de marca del producto de rodamientos de eje de rueda?
R: El nombre de marca del producto de rodamientos de eje de rueda es AWX.
P: ¿Dónde se fabrica el producto de rodamientos de eje de rueda?
R: El producto Wheel Hub Bearing está fabricado en China.
P: ¿Tiene algún certificado el producto de rodamientos de eje de rueda?
