![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | 61815 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Los rodamientos de pared delgada están diseñados con una sección transversal mínima para ahorrar espacio y reducir el peso..Estos rodamientos generalmente están hechos de materiales de alta calidad como acero inoxidable, acero cromado o cerámica para proporcionar durabilidad y rendimiento confiable.Los rodamientos de pared delgada se utilizan típicamente en industrias como la robóticaEstán disponibles en varios tipos, incluyendo ranura profunda, contacto angular y contacto de cuatro puntos para adaptarse a diferentes aplicaciones.Estos rodamientos están diseñados para proporcionar un funcionamiento suave y silencioso al manejar cargas radiales y axiales.
modelo | Tamaños imperiales (en) | Tamaños métricos | Capacidad de carga radial | peso | |||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Carga estática | Carga dinámica | (En kg) | |
d | D | B. El trabajo | d | D | B. El trabajo | - ¿ Qué? | Crónica | ||
En el caso de los | En el caso de los | (N) | |||||||
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.30 | 30000 | 22000 | |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.50 | 28000 | 20000 | |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.20 | 24000 | 18000 | |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.00 | 32000 | 24000 | |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.60 | 12000 | 9000 | |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.60 | 17000 | 13000 | |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.00 | 15000 | 11000 | |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.90 | 20000 | 16000 | |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.40 | 13000 | 10000 | |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.10 | 10000 | 8500 | |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.40 | 9500 | 8000 | |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 7000 | 6000 | |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 8000 | 6700 | |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 7500 | 6300 | |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.70 | 8500 | 7000 | |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 6700 | 5600 | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 36000 | 28000 | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 6000 | 4800 | |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 5600 | 4500 | |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 5300 | 4300 | |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 6300 | 5000 | |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 5000 | 3800 | |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 4300 | 3400 | |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 5000 | 4000 | |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 4000 | 3200 |
Aplicaciones de rodamientos de pared delgada:
Embalaje del producto:
Los rodamientos de paredes delgadas están empaquetados en una caja de cartón resistente para protegerlos durante el envío y el almacenamiento.Cada rodamiento está envuelto individualmente en una bolsa de plástico para evitar cualquier daño o contaminación durante el transporte.
Envío:
Nuestros rodamientos de pared delgada se envían a través de un servicio de mensajería de buena reputación para garantizar una entrega rápida y confiable a nuestros clientes.Cuidamos mucho el embalaje y el etiquetado de cada envío para asegurarnos de que llegue en buenas condiciones y sea fácil de identificar.
P: ¿Cuál es su servicio postventa y garantía?
R: Nos comprometemos a asumir las siguientes responsabilidades cuando se encuentren productos defectuosos:
1Los reemplazos se enviarán con los productos de su próximo pedido;
2Reembolso de los productos defectuosos si los clientes lo requieren.
P: ¿Acepta los pedidos ODM y OEM?
R: Sí, proporcionamos servicios ODM&OEM a clientes de todo el mundo, también personalizamos la caja OEM y el embalaje según sus requisitos.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ es de 10pcs para productos estandarizados; para productos personalizados, el MOQ debe ser negociado por adelantado.
P: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
R: El tiempo de entrega para pedidos de muestras es de 3-5 días, para pedidos a granel es de 5-15 días.
P: ¿Ofrece muestras gratuitas?
R: Sí, ofrecemos muestras gratuitas a los distribuidores y mayoristas, sin embargo, los clientes deben soportar el flete.
P: ¿Cómo hacer el pedido?
R: 1. envíenos por correo electrónico el modelo, marca y cantidad, forma de envío de los rodamientos y le citaremos nuestro mejor precio;
2- Factura proforma hecha y enviada a usted como el precio acordado por ambas partes;
3Pago después de confirmar el PI y arreglamos la producción;
4El saldo pagado antes del embarque o después de la copia del conocimiento de embarque.
![]() |
Nombre De La Marca: | AWX |
Número De Modelo: | 61815 |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Detalles Del Embalaje: | En cartón |
Los rodamientos de pared delgada están diseñados con una sección transversal mínima para ahorrar espacio y reducir el peso..Estos rodamientos generalmente están hechos de materiales de alta calidad como acero inoxidable, acero cromado o cerámica para proporcionar durabilidad y rendimiento confiable.Los rodamientos de pared delgada se utilizan típicamente en industrias como la robóticaEstán disponibles en varios tipos, incluyendo ranura profunda, contacto angular y contacto de cuatro puntos para adaptarse a diferentes aplicaciones.Estos rodamientos están diseñados para proporcionar un funcionamiento suave y silencioso al manejar cargas radiales y axiales.
modelo | Tamaños imperiales (en) | Tamaños métricos | Capacidad de carga radial | peso | |||||
Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Diámetro interno | Diámetro exterior | Ancho | Carga estática | Carga dinámica | (En kg) | |
d | D | B. El trabajo | d | D | B. El trabajo | - ¿ Qué? | Crónica | ||
En el caso de los | En el caso de los | (N) | |||||||
61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.30 | 30000 | 22000 | |
61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.50 | 28000 | 20000 | |
61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.20 | 24000 | 18000 | |
61801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1.00 | 32000 | 24000 | |
61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.60 | 12000 | 9000 | |
61806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.60 | 17000 | 13000 | |
61807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.00 | 15000 | 11000 | |
61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.90 | 20000 | 16000 | |
61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.40 | 13000 | 10000 | |
61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.10 | 10000 | 8500 | |
61811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 9.1 | 8.40 | 9500 | 8000 | |
61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.8 | 7000 | 6000 | |
61813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 11.5 | 8000 | 6700 | |
61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 7500 | 6300 | |
61812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 9.1 | 8.70 | 8500 | 7000 | |
61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 6700 | 5600 | |
61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 36000 | 28000 | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 20.5 | 6000 | 4800 | |
61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 19.8 | 21.3 | 5600 | 4500 | |
61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 20.1 | 22.0 | 5300 | 4300 | |
61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 19.2 | 19.8 | 6300 | 5000 | |
61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 30.7 | 5000 | 3800 | |
61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 28.9 | 32.9 | 4300 | 3400 | |
61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 20.3 | 22.7 | 5000 | 4000 | |
61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 37.9 | 42.9 | 4000 | 3200 |
Aplicaciones de rodamientos de pared delgada:
Embalaje del producto:
Los rodamientos de paredes delgadas están empaquetados en una caja de cartón resistente para protegerlos durante el envío y el almacenamiento.Cada rodamiento está envuelto individualmente en una bolsa de plástico para evitar cualquier daño o contaminación durante el transporte.
Envío:
Nuestros rodamientos de pared delgada se envían a través de un servicio de mensajería de buena reputación para garantizar una entrega rápida y confiable a nuestros clientes.Cuidamos mucho el embalaje y el etiquetado de cada envío para asegurarnos de que llegue en buenas condiciones y sea fácil de identificar.
P: ¿Cuál es su servicio postventa y garantía?
R: Nos comprometemos a asumir las siguientes responsabilidades cuando se encuentren productos defectuosos:
1Los reemplazos se enviarán con los productos de su próximo pedido;
2Reembolso de los productos defectuosos si los clientes lo requieren.
P: ¿Acepta los pedidos ODM y OEM?
R: Sí, proporcionamos servicios ODM&OEM a clientes de todo el mundo, también personalizamos la caja OEM y el embalaje según sus requisitos.
P: ¿Cuál es el MOQ?
R: El MOQ es de 10pcs para productos estandarizados; para productos personalizados, el MOQ debe ser negociado por adelantado.
P: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
R: El tiempo de entrega para pedidos de muestras es de 3-5 días, para pedidos a granel es de 5-15 días.
P: ¿Ofrece muestras gratuitas?
R: Sí, ofrecemos muestras gratuitas a los distribuidores y mayoristas, sin embargo, los clientes deben soportar el flete.
P: ¿Cómo hacer el pedido?
R: 1. envíenos por correo electrónico el modelo, marca y cantidad, forma de envío de los rodamientos y le citaremos nuestro mejor precio;
2- Factura proforma hecha y enviada a usted como el precio acordado por ambas partes;
3Pago después de confirmar el PI y arreglamos la producción;
4El saldo pagado antes del embarque o después de la copia del conocimiento de embarque.